Описание
Линейка «СТАММ» серии «Таблица умножения» предназначена для чертёжно-измерительных работ. Длина шкалы - 20 см, ширина линейки - 35 мм. Изделие имеет безопасные закруглённые края и чёткую контрастную миллиметровую шкалу. Линейка дополнена справочным материалом - таблицей умножения. Изготовлена из качественного полистирола, и имеет гладкую глянцевую поверхность. Цвет изделия – перламутровое ассорти.
• Материал: полистирол,
• Длина шкалы: 20 см,
• Ширина линейки: 35 мм,
• Цвет: перламутровое ассорти.
Характеристики
| Код ОКПД2 | 26.51.32.190 |
| Код ТН ВЭД | 9017801000 |
| Габариты с упаковкой, см | 22/2,7/0,2 |
| Длина, см | 22 м |
| Ширина, см | 2,7 |
| Высота, см | 0,2 |
| Дата внесения информации | 08.10.2026г. |
| Стоимость за количество | 20 |
| Товарная категория | Линейки пластиковые |
| Код производителя | ЛН-31411 |
| Штрих-код | 4610091314113 |
| Ед. изм. | ШТ |
| Страна-производитель | РОССИЯ |
| Объём, литр | 0,00003024 |
| Вес, кг | 0,016 |
| Торговая марка | СТАММ |

