Описание
Трафарет графиков математических функций удобен для использования на уроках геометрии
Характеристики
| Код ОКПД2 | 26.51.32.190 |
| Код ТН ВЭД | 9017201000 |
| Габариты с упаковкой, см | 24/18,3/0,2 |
| Длина, см | 24 м |
| Ширина, см | 18,3 |
| Высота, см | 0,2 |
| Дата внесения информации | 01.01.2026г. |
| Стоимость за количество | 1 |
| Товарная категория | Трафареты, лекала |
| Код производителя | 070306100000 |
| Штрих-код | 8593540100504 |
| Ед. изм. | ШТ |
| Товарная группа | Трафареты, лекала |
| Страна-производитель | ЧЕХИЯ |
| Объём, литр | 0,00007581 |
| Вес, кг | 0,039 |
| Оптовая кратн. упаковки | 2 |
| Схема вложения упаковки | 1 |
| Торговая марка | Koh-I-Noor |



